Tabungan khusus untuk para pelajar dalam menyiapkan masa depannya sejak dini
Tentang Tabungan Siswa - TASIS
Keunggulan
Syarat
Suku Bunga
Keunggulan
Tabungan Siswa adalah tabungan untuk para siswa yang memiliki banyak manfaat yaitu:
- TASIS akan membimbing anak-anak mempersiapkan diri membantu meringankan beban orang tua sejak dini, dengan menabung secara teratur.Dimana pada saatnya nanti setelah anak menyelesaikan study pada sekolah akan menerima jumlah tabungan berikutnya
- Mendidik dan memupuk minat menabung pada anak sejak dini
- Dengan TASIS, anak telah mampu berpartisipasi dalam pembangunan diwilayah kabupaten sukamara
- TASIS akan mengikutsertakan anak sebagai calon yang berhak mengikuti program bantuan beasiswa dari PT BPR Artha Sukma (Perseroda) sesuai dengan persyaratan prestasi yang akan ditentukan kemudian
Tabungan Siswa dapat memilih table paket seperti dibawah ini:
Syarat
- Foto copy KTP yang masih berlaku
- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Setoran awal tabungan minimal Rp1.000.000
Suku Bunga
Menyesuaikan paket tabel setoran yang dipilih oleh nasabah.
Table Paket Tabungan Siswa - TASIS
BESAR PAKET | SETORAN TASIS BULANAN | |||||
12 BLN | 24 BLN | 36 BLN | 48 BLN | 60 BLN | 72 BLN | |
1 Juta | 81.200 | 39.700 | 25.800 | 18.950 | 14.800 | 12.100 |
2 Juta | 162.400 | 79.400 | 51.600 | 37.900 | 29.600 | 24.200 |
3 Juta | 243.600 | 119.100 | 77.400 | 56.850 | 44.400 | 36.300 |
4 Juta | 324.800 | 158.800 | 103.200 | 75.800 | 59.200 | 48.400 |
5 Juta | 406.000 | 198.500 | 129.000 | 94.750 | 74.000 | 60.500 |
6 Juta | 487.200 | 238.200 | 154.800 | 113.700 | 88.800 | 72.600 |
7 Juta | 568.400 | 277.900 | 180.600 | 132.650 | 103.600 | 84.700 |
8 juta | 649.600 | 317.600 | 206.400 | 151.600 | 118.400 | 96.800 |
9 Juta | 730.800 | 357.300 | 232.200 | 170.550 | 133.200 | 108.900 |
10 Juta | 812.000 | 397.000 | 258.000 | 189.500 | 148.000 | 121.000 |
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Kantor kami: 082350505641
Lukman: 081262920660