Fasilitas kredit yang ditujukan untuk menambah kapasitas usaha atau perluasan tempat usaha, penambahan alat produksi seperti mesin berikut pemasangannya dan sebagainya
Tentang Kredit Investasi
Tabel Kredit Investasi
Syarat Kredit Investasi
Tabel Kredit Investasi
Nominal Pinjaman | Lama Angsuran | ||
12 | 24 | 36 | |
1 Juta | 98.333 | 56.667 | 42.778 |
1.5 Juta | 147.500 | 85.000 | 64.167 |
2 Juta | 196.667 | 113.333 | 85.556 |
2.5 Juta | 245.833 | 141.667 | 106.944 |
3 Juta | 295.000 | 170.000 | 128.333 |
3.5 Juta | 344.167 | 198.333 | 149.722 |
4 Juta | 393.333 | 226.667 | 171.111 |
4.5 Juta | 442.500 | 255.000 | 192.500 |
5 Juta | 491.667 | 283.333 | 213.889 |
5.5 Juta | 540.833 | 311.667 | 235.278 |
6 Juta | 590.000 | 340.000 | 256.667 |
6.5 Juta | 639.167 | 368.333 | 278.056 |
7 Juta | 688.333 | 396.667 | 299.444 |
7.5 Juta | 737.500 | 425.000 | 320.833 |
8 Juta | 786.667 | 453.333 | 342.222 |
8.5 Juta | 835.833 | 481.667 | 363.611 |
9 Juta | 885.000 | 510.000 | 385.000 |
9.5 Juta | 934.167 | 538.333 | 406.389 |
10 Juta | 983.333 | 566.667 | 427.778 |
Syarat Kredit Investasi
- Foto copy KTP (Suami Istri) kartu Keluarga (KK), Surat/ Buku Nikah
- Jaminan (BPKB, Sertifikat)
- Foto copy TDP, NPWP, SIUP (bila ada)
- Foto copy rekening listrik
- Foto copy Slip Angsuran Pinjaman/ tabungan pada bank lain.
Langkah - langkah Pengajuan Kredit
- Lengkapi form online pengajuan kredit Klik Disini
- Download Surat Permohonan & Persetujuan Suami Istri Klik Disini
- Upload berkas identitas Anda Klik Disini