Fasilitas kredit yang diberikan kepada golongan berpenghasilan tetap seperti PNS dan Karyawan Perusahaan baik perorangan maupun secara kolektif.
Tentang Kredit Konsumtif
Tabel Kredit Kosumtif
Syarat Kredit Konsumtif
Tabel Kredit Kosumtif
Nominal = 60% take home pay
Bunga 1,5% per bulan (18% p.a) flat
Nominal Pinjaman | Lama Angsuran | ||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
1 Juta | 98.333 | 56.667 | 42.778 | 35.833 | 31.667 |
1.5 Juta | 147.500 | 85.000 | 64.167 | 53.750 | 47.500 |
2 Juta | 196.667 | 113.333 | 85.566 | 71.667 | 63.333 |
2.5 Juta | 245.833 | 141.667 | 106.944 | 89.583 | 79.167 |
3 Juta | 295.000 | 170.000 | 128.333 | 107.500 | 95.000 |
3.5 Juta | 344.167 | 198.333 | 149.722 | 125.417 | 110.833 |
4 Juta | 393.333 | 226.667 | 171.111 | 143.333 | 126.667 |
4.5 Juta | 442.500 | 255.000 | 192.500 | 161.250 | 142.500 |
5 Juta | 491.667 | 283.333 | 213.889 | 179.167 | 158.333 |
5.5 Juta | 540.833 | 311.667 | 235.278 | 197.083 | 174.167 |
6 Juta | 590.000 | 340.000 | 256.667 | 215.000 | 190.000 |
6.5 Juta | 639.167 | 368.333 | 278.056 | 232.917 | 205.833 |
7 Juta | 688.333 | 396.667 | 299.444 | 250.833 | 221.667 |
7.5 Juta | 737.500 | 425.000 | 320.833 | 266.750 | 237.500 |
8 Juta | 786.667 | 453.333 | 342.222 | 285.667 | 253.333 |
8.5 Juta | 835.833 | 481.667 | 363.611 | 304.583 | 269.167 |
9 Juta | 885.000 | 510.000 | 385.000 | 322.500 | 285.000 |
9.5 Juta | 934.167 | 538.333 | 406.389 | 340.417 | 300.383 |
10 Juta | 983.333 | 566.667 | 427.778 | 358.333 | 316.667 |
10.5 Juta | 1.032.500 | 595.000 | 449.167 | 376.250 | 332.500 |
11 Juta | 1.081.667 | 623.333 | 470.556 | 394.167 | 348.333 |
11.5 Juta | 1.130.833 | 651.667 | 491.944 | 412.083 | 364.167 |
12 Juta | 1.180.000 | 680.000 | 513.333 | 430.000 | 380.000 |
12.5 juta | 1.229.167 | 708.333 | 534.722 | 447.917 | 395.833 |
13 Juta | 1.278.333 | 736.667 | 556.111 | 465.833 | 411.667 |
13.5 Juta | 1.327.500 | 765.000 | 577.500 | 483.750 | 427.500 |
14 Juta | 1.376.667 | 793.333 | 589.889 | 501.667 | 443.333 |
14.5 Juta | 1.425.833 | 821.667 | 620.278 | 519.583 | 459.167 |
15 Juta | 1.475.000 | 850.000 | 641.667 | 537.500 | 475.000 |
Syarat Kredit Konsumtif
- Pegwai tetap
- SK, pengangkatan pertama dan terakhir
- Perincian gaji terakhir
- Foto copy KTP suami/ istri/ KK/ Surat Nikah
- Kartu Pegawai (PNS)
- TASPEN/ Tabungan Simpanan Pensiun
- Foto copy NPWP
- Foto copy Buku Tabungan 3 bulan terakhir
Langkah - langkah Pengajuan Kredit
- Lengkapi form online pengajuan kredit Klik Disini
- Download Surat Permohonan & Persetujuan Suami Istri Klik Disini
- Upload berkas identitas Anda Klik Disini